Used Cisco Access Servers, Universal Access Servers
Get a Used Cisco Access Server Quote Now

Contact sales@vibrant.com for more info.
As Seen in:














Vibrant offers new, used and refurbished Universal Access Servers at deep discounts.
|
Cisco AS5350 Access Servers, Universal Gateway
|
||
| Model | Description | RFQ |
| Cisco AS5350 Universal Gateway | Gateway | ![]() |
|
Cisco AS5350 Access Servers, Universal Data
|
||
| Model | Description | RFQ |
| AS535-2T1-48-AC | 2T1, 60 ports, IP + IOS, 48 Data Lic | ![]() |
| AS535-4T1-96-AC | 4T1, 108 ports, IP + IOS, 96 Data Lic | ![]() |
| AS535-8T1-192-AC | 8T1, 216 ports, IP + IOS, 192 Data Lic | ![]() |
| AS535-2E1-60-AC | 2E1, 608 ports, IP + IOS, 60 Data Lic | ![]() |
| AS535-4E1-120-AC | 4E1, 120 ports, IP + IOS, 120 Data Lic | ![]() |
| AS535-8E1-210-AC | 8E1, 216 ports, 240 ISDN ports, IP + IOS, 210 | ![]() |
|
Cisco AS5350 Access Servers, Universal Voice
|
||
| Model | Description | RFQ |
| AS535-2T1-48-AC-V | 2T1, 60 ports, IP + IOS, 48 Voice Lic | ![]() |
| AS535-4T1-96-AC-V | 4T1, 108 ports, IP + IOS, 96 Voice Lic | ![]() |
| AS535-8T1-192-AC-V | 8T1, 216 ports, IP + IOS, 192 Voice Lic | ![]() |
| AS535-2E1-60-AC-V | 2E1; 608 ports, IP + IOS, 60 Voice Lic | ![]() |
| AS535-4E1-120-AC-V | 4E1, 120 ports, IP + IOS, 120 Voice Lic | ![]() |
| AS535-8E1-210-AC-V | 8E1, 216 ports, IP + IOS, 210 Voice Lic | ![]() |
|
Cisco AS5350 Access Servers, Software
|
||
| Model | Description | RFQ |
| S535AK8-12202XA | IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC | ![]() |
| S535AP-12202XA | IOS ENTERPRISE PLUS | ![]() |
| S535CK8-12202XA | IOS IP PLUS IPSEC 56 | ![]() |
| S535CP-12202XA | IOS | ![]() |
|
Cisco AS5350 Access Servers, Memory Options and Spares
|
||
| Model | Description | RFQ |
| MEM-UP1-AS535 | 16M Bootflash, 64M System Flash, 256M Main, 128M Shared I/O Memory | ![]() |
| MEM-16BF-AS535 | 16MB Boot FLash upgrade | ![]() |
| MEM-64F-AS353 | 64MB System Flash upgrade | ![]() |
| MEM-256M-AS535 | 256MB Main SDRAM upgrade | ![]() |
| MEM-128S-AS535 | 128MB Shared I/O upgrade | ![]() |
|
Cisco AS5400 Access Servers
|
||
| Model | Description | RFQ |
| Cisco AS5400 Universal Gateway | Gateway | ![]() |
|
Cisco AS5850 Access Servers
|
||
| Model | Description | RFQ |
| Cisco AS5850 Universal Gateway | Supporting up to 5 x CT3's, 96 T1s or 86 E1s of multiple data, voice, and fax services simultaneously | ![]() |
For more information on new or used Cisco Access Servers, please contact Cisco sales at info@vibrant.com or call 1.888.443.8606.


